🕌 Minhaj-ul-Qur'an Islamic Educational Centre (Coppice, Oldham, Lancashire)
📩 Address: 138 Werneth Hall Road, Coppice, Oldham, Lancashire, OL8 1QZ
☎️ Contact: 0161 682 4447 🧕👨 Gender: Male/Female
🏪 Type: Masjid/Mosque
📊 Data Accuracy: B - Very Good
📑 Additional Information
🔔 Following: Sufi - Bareilvi
👨👨Management: none
📜 Other Names: Jamia Masjid Minhaj ul Qur'an, Idira Minhaj-ul-Quran
👨👩👧👦 Capacity: 150
🖼️ Mosque Photo Gallery
No images found in the directory.
⏰ Prayer Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 | 03:43 AM | 12:57 PM | 04:57 PM | 08:19 PM | 10:13 PM |
| 29/04/26 | 03:40 AM | 12:57 PM | 04:58 PM | 08:21 PM | 10:16 PM |
| 30/04/26 | 03:37 AM | 12:57 PM | 04:59 PM | 08:22 PM | 10:19 PM |
| 01/05/26 | 03:34 AM | 12:57 PM | 04:59 PM | 08:24 PM | 10:21 PM |
| 02/05/26 | 03:31 AM | 12:57 PM | 05:00 PM | 08:26 PM | 10:24 PM |
| 03/05/26 | 03:28 AM | 12:57 PM | 05:01 PM | 08:27 PM | 10:27 PM |
| 04/05/26 | 03:25 AM | 12:57 PM | 05:01 PM | 08:29 PM | 10:29 PM |
| 05/05/26 | 03:22 AM | 12:57 PM | 05:02 PM | 08:30 PM | 10:32 PM |
| 06/05/26 | 03:20 AM | 12:56 PM | 05:03 PM | 08:32 PM | 10:35 PM |
| 07/05/26 | 03:17 AM | 12:56 PM | 05:03 PM | 08:34 PM | 10:38 PM |
🌦️ Current Weather
Location: Oldham, Lancashire, UK
Local Time: 2026-04-28 21:29

Weather: Clear
Temperature
7.2 ℃ (45 ℉)
Wind
11.9 mph (19.1 kph)
Degree: 64
Direction: ENE
Gust: 18 mph (28.9 kph)
Weather Report
Today on April 28, 2026, the temperature will be 7.2℃ (45℉). It will feel like 4℃ (39.1℉). The wind will be 11.9 mph (19.1 kph) and humidity will be 76%.
🌤️ 3-Day Forecast
| Date | Condition | Max Temp (℃/℉) | Min Temp (℃/℉) |
|---|---|---|---|
2026-04-28 | Overcast | 12.4 ℃ (54.4 ℉) | 6.2 ℃ (43.2 ℉) |
2026-04-29 | Sunny | 15.3 ℃ (59.5 ℉) | 5.1 ℃ (41.2 ℉) |
2026-04-30 | Sunny | 18 ℃ (64.4 ℉) | 6.3 ℃ (43.4 ℉) |
🚎 Nearby Transport Links with Timetables
Loading travel information, please wait...
👨💼 Local Parliamentary Information
| Display As: Jim McMahon | List As: McMahon, Jim |
| MP Name: Jim McMahon MP | Gender: Male |
| Constituency: Oldham West, Chadderton and Royton | Party Name: Labour (Co-op) |
| Website: http://www.jimmcmahon.co.uk/ | Mp parliamentary email: jim.mcmahon.mp@parliament.uk |
| Mp constituency email: jim.mcmahon.mp@parliament.uk | Mp parliamentary phone: 020 7219 3000 |
| Mp constituency phone: 0161 652 8485 | Twitter: @https://twitter.com/JimfromOldham |
| House Start Date: 2015-12-03 | Status: Current Member |
2026-04-28
2026-04-29